Taula d'especificacions
| Descripció | Mida disponible: (mm) | Port FOB XINA | paquet | Observació | Imatge | ||
| Billets de ferro | 70 mm * 70 mm * 200 mm | Bossa de contenidor o palet | Tall de serra | ![]() |
|||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | Talla disponible: | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | 50-100mm×50-100mm×Llargada | ||||||
| 130 mm * 130 mm * 1200 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Palet |
|
|||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Laminat en calent | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 200 mm | Talla disponible: | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×Llargada | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 400 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Bossa de contenidors | Talla disponible: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×Llargada | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Tall de serra, polit amb explosió | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Bossa de contenidors | Talla disponible: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×Llargada | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 400 mm | Laminat en calent, polit amb explosió | ||||||
Llista d'ingredients
| Composició química principal de ferro pur YT01%, no superior a | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Composició química principal de ferro pur YT2%, no superior a | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Composició química principal de ferro pur YT3%, no superior a | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| La composició química principal del ferro d'alta puresa és%, no superior a | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| La composició química principal del ferro pur DT4C és%, no superior a | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB (A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






